"Trans-Wod-Kan" Sp. z o.o.
Oferujemy:
– Kompleksową obsługę w zakresie wykopów, wyrównywania terenu i załadunku
– Odśnieżanie
– Transport materiałów sypkich do 5,7 t
– Dostarczenie wody pitnej
– Usługi dźwigowe
– Wynajem podnośnika koszowego
– Transport brygad wraz ze sprzętem
– Transport osób
Dysponujemy następującym sprzętem:
I. Koparko-ładowarki:
1) Waryński-Hidromek HMK 102 B (kopania do 5,6 m, szerokość łyżki 60 cm)
2) New Holland NH B 110 (młot wyburzeniowy, widły, głębokość kopania do 5,6 m, szerokość łyżki 60 cm)
3) New Holland NH B 100
4) New Holland NH B 110 D
II. Minikoparka:
1) Holland NH E 18 B (głębokość kopania do 2,2 m, szerokość łyżki: 30 i 40 cm, skarpowa)
III. Koparka jednonaczyniowa 6T DMC
IV. Samochód samowyładowczy:
1) Star MAN 6,0 t
2) MAN 8,0 t
3) DAF 9,8 t
V. Ciągnik rolniczy:
1) Ciągnik 912
2) Farmtrac 675 DTM
VI. Beczkowóz samojezdny:
1) poj. 9 m3
2) poj. 5 m3
3) poj. 3 m3
VII. Dźwig:
1) Star 660 dźwig do 6 t
VIII. Podnośnik koszowy:
1) Star 29 podnośnik wys. podn. do 18 m
IX. Samochód dostawczy-towarowy:
1) VW T5 6-cio osobowy
2) Fiat Ducato 7-mio osobowy
3) Fiat Ducato 3-osobowy
X. Samochód:
1) VW Touran 7-mio osobowy
Cennik usług transportowo-sprzętowych:
Lp. | Marka – typ Pojazdu/sprzętu/usługi | Nr rejestracyjny | Cena | 50% Cena | 100% Cena | Cena za km |
1 | Fiat Ducato | FG 1307P | 55,20 | 75,34 | 95,48 | 1,33 |
2 | Fiat Ducato | FG 5820J | 55,20 | 75,34 | 95,48 | 1,33 |
3 | VW T5 brygadowy | FG 51968 | 55,20 | 75,34 | 95,48 | 1,33 |
4 | Fiat Tipo | FG 9459H | 45,19 | 65,33 | 85,47 | 1,15 |
5 | New Holland NH B 110 D | – | 175,86 | 196,00 | 216,14 | 0 |
6 | Waryński-Hidromek HMK 102 B | – | 175,86 | 196,00 | 216,14 | 0 |
7 | New Holland NH B 100 | – | 175,86 | 196,00 | 216,14 | 0 |
8 | New Holland NH B 110 | – | 175,86 | 196,00 | 216,14 | 0 |
9 | Koparka Volvo EW60E | – | 175,86 | 196,00 | 216,14 | 0 |
10 | Mini koparka New Holland E18 B | – | 91,27 | 111,41 | 131,55 | 0 |
11 | Młot hydrauliczny | – | 46,04 | 46,04 | 46,04 | 0 |
12 | Daf LF 55 wywrotka | FG 3168G | 84,18 | 104,32 | 124,46 | 4,98 |
13 | Star Iglocar | FG 3684K | 84,18 | 104,32 | 124,46 | 4,98 |
14 | Man | FG 3814L | 84,18 | 104,32 | 124,46 | 4,98 |
15 | Star 29 podnośnik | FG 13092 | 140,47 | 160,62 | 180,76 | 4,26 |
16 | Star 660 dźwig | FG 7976F | 124,18 | 144,32 | 164,46 | 4,26 |
17 | Ciągnik URSUS 912 | FG 0262 | 110,27 | 130,42 | 150,56 | 0 |
18 | Ciągnik FARMTRAC | FG 4338 | 119,60 | 139,75 | 159,89 | 0 |
19 | Przyczepa cysterna 3 m³ | FG 99138 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 0 |
20 | Przyczepa cysterna 6 m³ | FG 94949 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 0 |
21 | Przyczepa cysterna 9 m³ | FG 4425X | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 0 |
22 | Ciągnik siodłowy Scania | FG 2268F | 103,36 | 123,50 | 143,64 | 5,12 |
23 | Naczepa | FG 96140 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 0 |
Usługa warsztatowa – 130,00 zł/rbh
Podane ceny w cenniku są cenami netto.