"Trans-Wod-Kan" Sp. z o.o.
Cennik usług transportowo-sprzętowych:
Lp. | Marka – Typ Pojazdu/sprzętu | Nr rejestracyjny | Cena netto za 1 godz. *pracy i rbg pojazdów/sprzętu | Cena netto za 1 km przebiegu |
1 | Samochód osobowo-towarowy ≥ 7-mio osobowy brygadowy: | |||
1) Lublin | FG 28384 | 42,97 – 50,00 | 1,33 – 1,50 | |
2) Lublin | FG 28385 | 42,97 – 50,00 | 1,33 – 1,50 | |
2 | Samochód dostawczy-brygadowy o ład. > 1200 kg (ze skrzynią ładunkową) | |||
1) VW T5 | FG 51968 | 42,97 – 50,00 | 1,33 – 1,50 | |
3 | Koparko-ładowarka: Głębokość kopania > 4,5Pojemność łyżki ≥ 0,1 m3: | |||
1) Catepillar CAT 428 C | – | 134,28 – 140,00 | – | |
2) Waryński-Hidromek HMK 102 B | – | 134,28 – 140,00 | – | |
3) New Hollnand NH B 100 | – | 134,28 – 140,00 | – | |
4) New Hollnand NH B 110 | – | 134,28 – 140,00 | – | |
a) Młot do koparki | – | 26,04 – 35,00 | – | |
5) Mini Hollnand NH E 18 B | – | 72,17 – 80,00 | – | |
4 | Samochód samowyładowczy > 5 m3 : | |||
1) Star 1142 wywrotka | FG 12951 | 53,66 – 75,00 | 3,20 – 3,50 | |
2) Star 1142 wywrotka | FG 12956 | 53,66 – 75,00 | 3,20 – 3,50 | |
5 | Dźwig > 6T: | |||
1) Star 660 dźwig | FG 12849 | 82,67 – 100,00 | 4,08 | |
6 | Podnośnik koszowy wys. podn. > 15 m: | |||
1) Star 29 podnośnik | FG 13092 | 101,84 – 110,00 | – | |
7 | Ciągnik rolniczy (do cysterny): | |||
1) Ciągnik URSUS C912 | FG 0262 | 95,00 – 100,00 | – | |
8 | Beczkowóz min. poj. 3 m3 na wodę: | |||
1) Przyczepa cysterna 3 m3 | FG 99138 | 6,56 | – | |
2) Przyczepa cysterna 6 m3 | FG 99138 | 6,56 | – | |
9 | Beczkowóz poj. ≥ 5 m3 samojezdny: | |||
1) Ifa | FG 89269 | 63,44 – 100,00 | 14,64 | |
10 | WODA | 5,00 |
* – Ceny podlegają negocjacji